Pro Bowl
In 2001, the League began an annual tradition of competing in a Pro Bowl. This game, played in week 17 of the NFL season, pits the two Conferences against each other in a battle whose trophy is free beer at the next year’s draft weekend.
The roster and lineup decisions are controlled by the coach of each squad, determined by the highest conference finisher who does not make the Championship Playoff bracket. The only stipulation is that at least one player from each franchise within the Conference must be a starter on this all-star team.
Sixteen years in, the series stands at 9-7, with the Wrecking Crew Conference holding a slight edge. What’s even more remarkable is the all-time combined score: 1896.44-1868.1, with the Legion of Doom holding the edge in that category.
| 2001 | Head Coaches | 2001 | Head Coach | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wrecking Crew | Matt Rush & Jeff Summers | 12th Man | Jason Head | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Kurt Warner | Milwaukee’s Beast | 23.90 | 25-30-280, 3 TD, 3 INT; 2-7 | QB | Rich Gannon | Valentino’s Henchmen | 15.36 | 23-38-224, TD; 1-4 | ||
| RB | Ahman Green | Hello Nasty | 27.0 | 23-101, 2 TD | 2-19 | RB | Marshall Faulk | Highwaymen | 31.6 | 20-168, TD | 5-58 |
| RB | Priest Holmes | Wild Irish Laddies | 19.9 | 23-117 | 6-52 | RB | Curtis Martin | Dawg Pound | 5.8 | 16-50 | 3-8 |
| WR | David Boston | Terminators | 5.8 | 2-58 | WR | Torry Holt | Valentino’s Henchmen | 9.9 | 1-2 | 8-97 | |
| WR | Terrell Owens | Milwaukee’s Beast | 26.6 | 2-116, 2 TD | WR | Marvin Harrison | HeadHunters | 27.8 | 9-128, 2 TD | ||
| TE | Tony Gonzalez | Terminators | 0.9 | 2-9 | TE | Shannon Sharpe | Dawg Pound | 5.1 | 4-51 | ||
| K | Jason Elam | Rush’n Attack | 3.5 | 1-1 EP, 25 FG | K | Mike Vanderjagt | Valentino’s Henchmen | 17.4 | 2-2 EP, 154 FG | ||
| D | Brian Urlacher | Rush’n Attack | 3.0 | 2 T, 1 S | D | Michael Strahan | Nuclear Wessels | 3.5 | 3T, 1 S | ||
| Total | 110.60 | 5.86 | Total | 116.46 |
| 2002 | Head Coach | 2002 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew | Greg Wilcox | 12th Man | Jason Head | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Michael Vick | Rush’n Attack | 17.40 | 17-40-240, TD. INT; 6-38 | QB | Rich Gannon | Valentino’s Henchmen | 9.56 | 7-14-79, TD; 3-4 | ||
| RB | Shaun Alexander | Rush’n Attack | 14.1 | 15-67, TD | 1-14 | RB | Ricky Williams | Highwaymen | 34.2 | 31-185, 2TD | 2-7 |
| RB | Travis Henry | Terminators | 8.0 | 30-80 | 2-0 | RB | LaDanian Tomlinson | Valentino’s Henchmen | 8.5 | 17-67 | 3-18 |
| RB | Charlie Garner | Milwaukee’s Beast | 22.5 | 29-135, TD | RB | Clinton Portis | Nuclear Wessels | 42.6 | 24-228, 2TD | 2-18 | |
| WR | Marvin Harrison | Milwaukee’s Beast | 3.0 | 1-2 | 6-28 | WR | Randy Moss | HeadHunters | 13.9 | 6-109 | |
| TE | Shannon Sharpe | Hello Nasty | 0.6 | 1-6 | TE | Jeremy Shockey | Nuclear Wessels | 15.8 | 10-98, TD | ||
| K | David Akers | Hello Nasty | 1.0 | 1-1 EP | K | Martin Gramatica | Dawg Pound | 15.4 | 154 FG | ||
| D | Peter Boulware | Wild Irish Laddies | 3.0 | 6T | D | Brian Urlacher | Nuclear Wessels | 6.5 | 9 T, 1 S | ||
| Total | 69.6 | 76.86 | Total | 146.46 | |||||||
* Priest Holmes was selected to the team, but was injured.
| 2003 | Head Coach | 2003 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew | Matt Rush | 12th Man | Jason Head | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Daunte Culpepper | Rush’n Attack | 15.88 | 18-28-197, TD, INT; 7-40 | QB | Brett Favre | Nuclear Wessels | 9.04 | 12-21-116, TD, INT; 1-4 | ||
| RB | Ahman Green | Milwaukee’s Beast | 40.7 | 20-218, 2 TD | 1-9 | RB | Jamal Lewis | Dawg Pound | 21.7 | 27-114, TD | 1-13 |
| RB | Priest Holmes | Terminators | 17.6 | 20-50, 2 TD | 2-6 | RB | LaDainian Tomlinson | HeadHunters | 44.0 | 21-243, 2 TD | 8-17 |
| RB | Marshall Faulk | Terminators | 13.5 | 12-35, TD | 4-40 | RB | Fred Taylor | Highwaymen | 15.5 | 22-121 | 1-4 |
| WR | Randy Moss | Terminators | 11.6 | 1-0 | 5-56, TD | WR | Marvin Harrison | HeadHunters | 3.4 | 2-34 | |
| TE | Tony Gonzalez | Terminators | 5.4 | 6-54 | TE | Todd Heap | Nuclear Wessels | 0.1 | 1-1 | ||
| K | David Akers | Hello Nasty | 6.6 | 4-4 EP, 26 FG | K | Martin Grammatica | Black Hole | 7.0 | 1-1 EP, 60 FG | ||
| D | Brian Urlacher | Wild Irish Laddies | 5.5 | 7T, 1 Sack | D | Ray Lewis | Nuclear Wessels | 5.0 | 6T, INT | ||
| Total | 116.78 | -11.04 | Total | 105.74 | |||||||
| 2004 | Head Coach | 2004 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
Chris Reeves
|
12th Man |
John Wesselmann
|
||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Jake Delhomme | Wild Irish Laddies | 29.28 | 24-50-307, 2 TD, 2pt. conv. | QB | Daunte Culpepper | Naked Warriors | 28.36 | 27-44-299, 2 TD; 2-24; 2 pt. conv. | ||
| RB | Julius Jones | Milwaukee’s Beast | 28.5 | 29-149, TD | 5-46 | RB | Curtis Martin | Naked Warriors | 20.5 | 28-153 | 2-22 |
| RB | Tiki Barber | Rush’n Attack | 23.6 | 24-95, TD | 3-21, TD | RB | Rudi Johnson | Dawg Pound | 27.9 | 28-99, 3 TD | |
| RB | Domanick Davis | Hello Nasty | 23.5 | 17-103, TD | 5-42 | RB | Nick Goings | Black Hole | 10.9 | 13-46 | 6-63 |
| WR | Muhsin Muhammad | Wild Irish Laddies | 21.5 | 6-95, 2 TD | WR | Joe Horn | Naked Warriors | 13.5 | 4-75, TD | ||
| TE | Tony Gonzalez | Hello Nasty | 17.9 | 1-5 | 14-144 | TE | Eric Johnson | Nuclear Wessels | 2.8 | 3-28 | |
| K | Jason Elam | Rush’n Attack | 17.8 | 3-3 EP, 148 FG | K | Jeff Wilkins | HeadHunters | 6.1 | 3-3 EP, 31 FG | ||
| D | Keith Bulluck | Terminators | 14.5 |
9T, Sack, Fum. Rec, TD
|
D | Ed Reed | Black Hole | 3.0 | 2T, INT | ||
| Total | 176.58 | 63.52 | Total | 113.06 | |||||||
| 2005 | Head Coach | 2005 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew | Greg Wilcox | 12th Man | Mike Cleveland | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Jake Delhomme | Hello Nasty | 18.52 | 14-20-163, 2 TD | QB | Drew Brees | Dawg Pound | 2.72 | 8-14-68 | ||
| RB | Tiki Barber | Wild Irish Laddies | 38.3 | 28-203, TD | 6-60 | RB | Larry Johnson | Naked Warriors | 46.2 | 26-201, 3 TD | 2-21 |
| RB | Clinton Portis | Hello Nasty | 26.7 | 27-112, 2 TD | 1-5 | RB | Julius Jones | Dawg Pound | 2.4 | 15-35 | 2- (-11) |
| WR | Larry Fitzgerald | Terminators | 14.0 | 6-80, TD | RB | Cadillac Williams | Nuclear Wessels | 8.1 | 22-81 | ||
| WR | Steve Smith | Rush’n Attack | 22.8 | 1-7 | 9-131, TD | WR | Chris Chambers | Dawg Pound | 7.5 | 5-75 | |
| TE | Antonio Gates | Hello Nasty | 2.3 | 3-23 | TE | Alge Crumpler | HeadHunters | 2.1 | 3-21 | ||
| K | Neil Rackers | Milwaukee’s Beast | 8.0 | 1-1 EP, 70 FG | K | Adam Vinatieri | Valentino’s Henchmen | 9.2 | 1-1 EP, 82 FG | ||
| D | Donnie Edwards | Rush’n Attack | 2.5 | 5T | D | Mike Peterson | Dawg Pound | 0.0 | 0T | ||
| Total | 133.12 | 54.90 | Total | 78.22 | |||||||
| 2006 | Head Coach | 2006 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
Chris Reeves
|
12th Man | Robert Valentino | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Peyton Manning | Hello Nasty | 30.38 | 22-37-282, 2 TD; 1-11 TD | QB | Carson Palmer | Sweaty Yetis | 21.74 | 20-38-251, 2 TD; 2-(-3) | ||
| RB | LaDainian Tomlinson | Milwaukee’s Beast | 8.0 | 16-66 | 2-14 | RB | Reggie Bush | Nuclear Wessels | 9.3 | 3-20, TD | 2-13 |
| RB | Ronnie Brown | Wild Irish Laddies | 15.5 | 21-115 | 1-10 | RB | Larry Johnson | Sweaty Yetis | 37.0 | 33-138, 3 TD | 5-22 (0-1 pass) |
| RB | Brian Westbrook | Hello Nasty | 3.2 | 1-3 | 1-29 | RB | Willie Parker | Valentino’s Henchmen | 29.5 | 37-134, 2 TD | 2-11 |
| WR | Marvin Harrison | Milwaukee’s Beast | 13.4 | 5-74 TD | WR | Terrell Owens | HeadHunters | 20.7 | 6-117, TD | ||
| TE | Tony Gonzalez | Milwaukee’s Beast | 2.1 | 2-21 | TE | Antonio Gates | Valentino’s Henchmen | 11.6 | 4-56, TD | ||
| K | David Akers | Rush’n Attack | 7.1 | 3-3 EP, 41 FG | K | Shayne Graham | Valentino’s Henchmen | 5.4 | 2-2 EP, 34 FG | ||
| DL | Jason Taylor | Hello Nasty | 4.0 | 4T, FRec | DL | Julius Peppers | Naked Warriors | 0.0 | 0T | ||
| LB | Will Witherspoon | Terminators | 5.0 | 6T, Sack | LB | Shawne Merriman | HeadHunters | 4.5 | 5T, Sack | ||
| DB | Chris Hope | Hello Nasty | 1.0 | 2T | DB | Adrian Wilson | Naked Warriors | 1.0 | 2T | ||
| Total | 89.68 | -51.06 | Total | 140.74 | |||||||
| 2007 | Head Coach | 2007 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
Jeff Summers
|
12th Man | Patrick Sanchez | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Carson Palmer | Rush’n Attack | 31.54 | 23-32-316, 3 TD, INT, 2–1 | QB | Tom Brady | Nuclear Wessels | 28.84 | 32-42-356, 2 TD; 4 (-4) | ||
| RB | LaDainian Tomlinson | Rush’n Attack | 12.3 | 16-56 | 1-7, TD | RB | Frank Gore | Valentino’s Henchmen | 11.5 | 23-94 | 2-21 |
| RB | Kenny Watson | Rush’n Attack | 14.0 | 21-69, TD | 1-11 | RB | Adrian Peterson | Valentino’s Henchmen | 3.6 | 11-36 | |
| RB | Steven Jackson | Hello Nasty | 5.6 | 18-55 | 1-1 | RB | Brian Westbrook | HeadHunters | 9.9 | 7-42 | 4-57 |
| WR | Anquan Boldin | Terminators | 11.6 | 4-56, TD | WR | Randy Moss | Valentino’s Henchmen | 25.0 | 6-100, 2 TD | ||
| TE | Chris Cooley | Milwaukee’s Beast | 4.2 | 5-42 | TE | Tony Gonzalez | Valentino’s Henchmen | 6.4 | 7-64 | ||
| K | Rob Bironas | Wild Irish Laddies | 13.7 | 1-1 EP, 127 FG | K | Robbie Gould | Nuclear Wessels | 7.9 | 4-4 EP, 39 FG | ||
| DL | Jared Allen | Hello Nasty | 5.0 | 2T, 2 Sacks | DL | Mario Williams | Naked Warriors | 2.0 | 4T | ||
| LB | Patrick Willis | Rush’n Attack | 8.0 | 12T, Sack | LB | Michael Boley | Nuclear Wessels | 0.5 | 1T | ||
| DB | Leigh Bodden | Terminators | 1.5 | 3T | DB | Deangelo Hall | Sweaty Yetis | 2.5 | 5T | ||
| Total | 107.44 | 9.30 | Total | 98.14 | |||||||
| 2008 | Head Coach | 2008 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
Troy Tennyson
|
12th Man | Robert Valentino | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Drew Brees | Terminators | 40.44 | 30-49-386, 4 TD, INT | QB | Jay Cutler | Naked Warriors | 20.04 | 33-49-316, TD, 2 INT | 2-4 | |
| RB | LaDainian Tomlinson | Terminators | 27.6 | 14-96, 3 TD | RB | Adrian Peterson | Nuclear Wessels | 19.3 | 21-103, TD | ||
| RB | Ryan Grant | Milwaukee’s Beast | 15.9 | 19-106 | 3-23 | RB | Michael Turner | Naked Warriors | 32.8 | 25-208, 2 TD | |
| RB | DeAngelo Williams | Wild Irish Laddies | 20.8 | 25-178 | RB | Brian Westbrook | Sweaty Yetis | 6.2 | 13-50 | 2-12 | |
| WR | Larry Fitzgerald | Terminators | 28.0 | 5-130, 2 TD | WR | Andre Johnson | Nuclear Wessels | 29.8 | 10-148, 2 TD | ||
| TE | Antonio Gates | Wild Irish Laddies | 4.9 | 3-49 | TE | Tony Gonzalez | Valentino’s Henchmen | 11.3 | 5-53, TD | ||
| K | Stephen Gostkowski | Rush’n Attack | 6.6 | 1-1 EP, 56 FG | K | John Kasay | HeadHunters | 17.7 | 3-3 EP, 147 FG | ||
| DL | Jared Allen | Milwaukee’s Beast | 1.0 | 2T | DL | Justin Tuck | Valentino’s Henchmen | 0.5 | 1T | ||
| LB | Patrick Willis | Rush’n Attack | 2.0 | 4T | LB | LaMarr Woodley | Sweaty Yetis | 0.5 | 1T | ||
| DB | Yeremiah Bell | Hello Nasty | 2.5 | 5T | DB | Troy Polamalu | Valentino’s Henchmen | 1.0 | 2T | ||
| Total | 149.74 | 10.60 | Total | 139.14 |
| 2009 | Head Coach | 2009 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
Troy Tennyson
|
Legion of Doom | Jason Head | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Ben Roethlisberger | Rush’n Attack | 28.50 | 18-27-220, 3 TD, 4-17 | QB | Matt Schaub | HeadHunters | 25.22 | 24-39-303, 2 TD, INT, 2-1 | ||
| RB | Frank Gore | Milwaukee’s Beast | 28.2 | 23-107, 2 TD | 2-25 | RB | Thomas Jones | Wild Irish Laddies | 19.8 | 27-78, 2 TD | |
| RB | Chris Johnson | Milwaukee’s Beast | 30.4 | 36-134, 2 TD | 3-20 | RB | Adrian Peterson | Wild Irish Laddies | 11.5 | 9-54, TD | 1-1 |
| RB | Maurice Jones-Drew | Hello Nasty | 8.8 | 16-82 | 1-6 | RB | Ray Rice | Nefarious Norsemen | 8.9 | 14-70 | 4-19 |
| WR | Andre Johnson | Terminators | 7.2 | 1-7 | 6-65 | WR | Roddy White | Da Ho’ Train | 12.6 | 6-66, TD | |
| TE | Brent Celek | Terminators | 9.6 | 7-96 | TE | Vernon Davis | Nefarious Norsemen | 14.9 | 6-89, TD | ||
| K | Ryan Longwell | Nuclear Wessels | 13.7 | 5-5 EP, 87 FG | K | David Akers | Da Ho’ Train | 0.0 | 0 | ||
| DL | Elvis Dumervil | Terminators | 0.5 | 1T | DL | Justin Tuck | Sweaty Yetis | 1.0 | 2T | ||
| LB | Jon Beason | Rush’n Attack | 3.5 | 7T | LB | Patrick Willis | Nefarious Norsemen | 2.5 | 5T | ||
| DB | Bernard Pollard | Terminators | 12.5 | 5T, FR, INT, TD | DB | Tanard Jackson | Da Ho’ Train | 6.0 | 4T, INT, FF | ||
| Total | 142.90 | 40.48 | Total | 102.42 | |||||||
| 2010 | Head Coach | 2010 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
Jeff Summers
|
Legion of Doom | Jason Farmer | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Aaron Rodgers | Hello Nasty | 15.26 |
19-28-229, TD, INT; 7-21
|
QB | Peyton Manning | Sweaty Yetis | 22.56 | 27-41-264, 2 TD | ||
| RB | Arian Foster | Terminators | 34.0 | 31-180, 2 TD | 2-10 | RB | Jamal Charles | Wild Irish Laddies | 16.0 | 14-87, TD | 2-13 |
| RB | Michael Turner | Rush’n Attack | 12.7 | 17-67, TD | RB | Adrian Peterson | Sweaty Yetis | 2.9 | 14-31 | 2–2 | |
| RB | Ryan Mathews | Rush’n Attack | 34.9 | 26-120, 3 TD | 3-19 | RB | Chris Johnson | HeadHunters | 15.0 | 20-39 | 6-51, TD |
| WR | Vincent Jackson | Rush’n Attack | 5.3 | 3-53 | WR | Greg Jennings | Da Ho’ Train | 9.7 | 4-97 | ||
| TE | Jason Witten | Terminators | 10.6 | 4-46, TD | TE | Jacob Tamme | Sweaty Yetis | 6.7 | 7-67 | ||
| K | Matt Bryant | Nuclear Wessels | 8.7 | 4-4 EP, 47 FG | K | Josh Brown | Nefarious Norsemen | 5.9 | 59 FG | ||
| DL | Justin Tuck | Rush’n Attack | 0.0 | 0T | DL | Ndamukong Suh | Wild Irish Laddies | 4.0 | 4T, Sack | ||
| LB | James Harrison | Milwaukee’s Beast | 1.5 | 3T | LB | Jonathan Vilma | HeadHunters | 0.5 | 1T | ||
| DB | Terrell Thomas | Terminators | 3.5 | 7T | DB | Kerry Rhodes | Wild Irish Laddies | 1.0 | 2T | ||
| Total | 126.46 | -42.20 | Total | 84.26 |
| 2011 | Head Coach | 2011 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
John Wesselmann
|
Legion of Doom | Jason Head | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Tom Brady | Hello Nasty | 32.52 | 23-35-338, 3 TD, INT | QB | Cam Newton | Da Ho’ Train | 13.52 | 15-25-158, TD, INT; 6-32 | ||
| RB | Ray Rice | Rush’n Attack | 34.9 | 24-191, 2 TD | 2-8 | RB | Maurice Jones-Drew | Wild Irish Laddies | 20.3 | 25-169 | 1-4 |
| RB | C.J. Spiller | Rush’n Attack | 16.0 | 13-60 | 4-40, TD | RB | Marshawn Lynch | Sweaty Yetis | 9.1 | 19-86 | 2-5 |
| RB | Michael Bush | Terminators | 7.9 | 19-66 | 2-13 | WR | Victor Cruz | Naked Warriors | 26.8 | 6-178, TD | |
| WR | Wes Welker | Nuclear Wessels | 5.1 | 6-51 | WR | Steve Smith | Wild Irish Laddies | 14.7 | 1-1 | 6-86, TD | |
| TE | Rob Gronkowski | Milwaukee’s Beast | 25.8 | 8-108, 2 TD | TE | Jimmy Graham | Da Ho’ Train | 15.7 | 8-97, TD | ||
| K | Mason Crosby | Milwaukee’s Beast | 8.2 | 6-6 EP, 22 FG | K | David Akers | Sweaty Yetis | 18.4 | 4-4 EP, 78 FG | 1-1-14, TD | |
| DL | Trent Cole | Rush’n Attack | 3.0 | 2T, 1 Sack | DL | Jared Allen | HeadHunters | 8.5 | 3T, 3.5 Sacks | ||
| LB | London Fletcher | Nuclear Wessels | 1.5 | 3T | LB | Derrick Johnson | Wild Irish Laddies | 2.5 | 5T | ||
| DB | Quintin Mikell | Rush’n Attack | 3.0 | 6T | DB | Charles Tillman | HeadHunters | 9.0 | 2T, INT, TD | ||
| Total | 137.92 | 0.560 | Total | 138.48 | |||||||
| 2012 | Head Coach | 2012 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew | Greg Wilcox | Legion of Doom | Jason Farmer | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Drew Brees | Hello Nasty | 40.84 | 29-43-396, 4 TD, INT | QB | Aaron Rodgers | Dawg Pound | 41.60 | 28-40-365, 4 TD | ||
| RB | C.J. Spiller | Rush’n Attack | 19.1 | 24-59 | 2-72, TD | RB | Arian Foster | Arizona Shockers | 17.9 | 16-96, TD | 2-23 |
| RB | Marshawn Lynch | Rush’n Attack | 14.4 | 18-100 | 2-14 | RB | Alfred Morris | Wild Irish Laddies | 45.2 | 33-200, 3 TD | 2-12 |
| RB | Jamal Charles | Hello Nasty | 6.7 | 14-53 | 1-14 | RB | Adrian Peterson | Wild Irish Laddies | 35.1 | 34-199, TD | 1-2, TD |
| WR | Dez Bryant | Hello Nasty | 7.1 | 4-71 | WR | Calvin Johnson | Sweaty Yetis | 7.2 | 5-72 | ||
| TE | Greg Olsen | Rush’n Attack | 4.3 | 4-43 | TE | Jason Witten | Wild Irish Laddies | 11.6 | 7-56, TD | ||
| K | Justin Tucker | Terminators | 6.9 | 2-2 EP, 49 FG | K | Blair Walsh | Wild Irish Laddies | 16.0 | 4-4 EP, 120 FG | ||
| DL | J.J. Watt | Milwaukee’s Beast | 2.0 | 4 tackles | DL | Geno Atkins | Da Ho’ Train | 1.5 | 3 tackles | ||
| LB | Von Miller | Nuclear Wessels | 3.0 | 2T, 1 Sack | LB | Daryl Washington | Arizona Shockers | 4.0 | 8 tackles | ||
| DB | Quintin Mikell | Rush’n Attack | 1.5 | 3T | DB | Charles Tillman | Wild Irish Laddies | 1.0 | 2 tackles | ||
| Total | 105.84 | 75.26 | Total | 181.10 | |||||||
| 2013 | Head Coach | 2013 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
John Wesselmann
|
Legion of Doom | Chris Reeves | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Drew Brees | Hello Nasty | 49.04 | 24-31-381, 4 TD; 2-8, TD | QB | Peyton Manning | Arizona Shockers | 34.64 | 25-28-266, 4 TD | ||
| RB | Matt Forte | Milwaukee’s Beast | 36.7 | 22-110, 2 TD | 4-47, TD | RB | Marshawn Lynch | Arizona Shockers | 16.1 | 23-97, TD | 1-4 |
| RB | Eddie Lacy | Rush’n Attack | 14.1 | 21-66, TD | 2-15 | RB | LeSean McCoy | Dawg Pound | 22.4 | 27-131 | 1-3, TD |
| RB | DeMarco Murray | Terminators | 9.0 | 7-51 | 5-39 | WR | A.J. Green | Sweaty Yetis | 12.1 | 4-61, TD | |
| WR | Josh Gordon | Hello Nasty | 8.2 | 7-82 | WR | DeSean Jackson | Wild Irish Laddies | 2.8 | 3-28 | ||
| TE | Julius Thomas | Terminators | 3.6 | 5-36 | TE | Jimmy Graham | Da Ho’ Train | 13.1 | 5-71, TD | ||
| K | Adam Vinatieri | Milwaukee’s Beast | 11.8 | 3-3 EP, 88 FG | K | Stephen Gostkowski | Da Ho’ Train | 16.2 | 2-2 EP, 142 FG | ||
| DL | J.J. Watt | Hello Nasty | 8.5 | 9T, FF, 1 Sack | DL | Robert Quinn | Arizona Shockers | 3.0 | 2T, 1 Sack | ||
| LB | Luke Kuechly | Hello Nasty | 2.5 | 5T | LB | Lavonte David | Sweaty Yetis | 2.5 | 5T | ||
| DB | Charles Woodson | Nuclear Wessels | 7.0 | 10T, 1 Sack | DB | Barry Church | Sweaty Yetis | 3.0 | 6T | ||
| Total | 150.44 | 24.60 | Total | 125.84 | |||||||
| 2014 | Head Coach | 2014 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew | Matt Rush | Legion of Doom | Josh Hayes | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Matt Ryan | Terminators | 7.00 | 29-47-260, 2 INT; 1-6 | QB | Aaron Rodgers | Sweaty Yetis | 28.44 | 17-22-226, 2 TD; 2-14, TD | ||
| RB | Matt Forte | Hello Nasty | 7.4 | 17-51 | 8-23 | RB | Le’Veon Bell | Dawg Pound | 10.0 | 8-20 | 6-80 |
| RB | C.J. Anderson | Rush’n Attack | 28.7 | 13-87, 3 TD | 2-20 | RB | Jamal Charles | Wild Irish Laddies | 6.2 | 13-54 | 2-8 |
| RB | Odell Beckham, Jr. | Milwaukee’s Beast | 27.5 | 12-185, TD | RB | Arian Foster | Arizona Shockers | 9.3 | 5-23 | 1-10, TD | |
| WR | Jordy Nelson | Nuclear Wessels | 8.6 | 6-86 | WR | Calvin Johnson | Arizona Shockers | 15.9 | 4-39, 2 TD | ||
| TE | Greg Olsen | Rush’n Attack | 2.7 | 2-27 | TE | Jimmy Graham | Sweaty Yetis | 5.4 | 6-54 | ||
| K | Stephen Gostkowski | Terminators | 10.3 | 103 FG | K | Caleb Sturgis | Da Ho’ Train | 6.7 | 3-3; 37 FG | ||
| DL | J.J. Watt | Hello Nasty | 13.0 | 6T, FF, 3 Sacks, Safety | DL | Cameron Wake | Sweaty Yetis | 1.0 | 2T | ||
| LB | Mychal Kendricks | Rush’n Attack | 2.0 | 4T | LB | Ryan Kerrigan | Sweaty Yetis | 0.5 | 1T | ||
| DB | Harrison Smith | Milwaukee’s Beast | 0.5 | 1T | DB | Antoine Bethea | Sweaty Yetis | 2.0 | 4T | ||
| Total | 107.70 | 22.26 | Total | 85.44 | |||||||
| 2015 | Head Coach | 2015 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew | Greg Wilcox | Legion of Doom | Chris Reeves | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Tom Brady | Milwaukee’s Beast | 5.26 | 12-21-134, 1–1 | QB | Cam Newton | Arizona Shockers | 36.72 | 21-26-293, 2 TD, 2-10, 2 TD | ||
| RB | DeAngelo Williams | Hello Nasty | 2.1 | 5-8 | 2-13 | RB | Devonta Freeman | Wild Irish Laddies | 15.40 | 24-76 | 2-18, TD |
| WR | Odell Beckham, Jr. | Milwaukee’s Beast | 5.4 | 5-54 | RB | Adrian Peterson | Da Ho’ Train | 12.80 | 19-67, TD | 1-1 | |
| WR | DeAndre Hopkins | Milwaukee’s Beast | 8.9 | 7-89 | WR | Allen Robinson | Sweaty Yetis | 13.80 | 5-108 | ||
| WR | Julio Jones | Nuclear Wessels | 17.9 | 9-149 | WR | Sammy Watkins | Arizona Shockers | 16.60 | 11-136 | ||
| TE | Rob Gronkowski | Hello Nasty | 1.8 | 2-18 | TE | Gary Barnidge | The Vagitarians | 6.60 | 8-66 | ||
| K | Chandler Catanzaro | Terminators | -1.0 | 0-1 EP | K | Cairo Santos | Wild Irish Laddies | 3.12 | 3-3 EP, 1-1-3 Pass | ||
| DL | Cameron Heyward | Hello Nasty | 0.5 | 1T | DL | J.J. Watt | Arizona Shockers | 12.50 | 5T, 1 FF, 1 FR, 3 S | ||
| LB | Malcolm Smith | Milwaukee’s Beast | 1.5 | 3T | LB | Luke Kuechly | Wild Irish Laddies | 2.00 | 4T | ||
| DB | Reshad Jones | Rush’n Attack | 2.0 | 4T | DB | Marcus Peters | Arizona Shockers | 0.50 | 1T | ||
| Total | 44.36 | 75.68 | Total | 120.04 | |||||||
| 2016 | Head Coach | 2016 | Head Coach | ||||||||
| Wrecking Crew |
John Wesselmann
|
Legion of Doom | Jason Farmer | ||||||||
| Pos. | Player | Points | Pos. | Player | Points | ||||||
| QB | Matt Ryan | Nuclear Wessels | 40.44 | 27-36-331, 4 TD; 2-2 | QB | Aaron Rodgers | The Vagitarians | 45.20 | 27-39-300, 4 TD; 10-42, 2 PT | ||
| RB | LeGarrette Blount | Nuclear Wessels | 11.1 | 14-51, TD | RB | Devonta Freeman | Wild Irish Laddies | 23.70 | 12-96, TD | 5-81 | |
| RB | Frank Gore | Rush’n Attack | 7.6 | 16-62 | 2-14 | RB | David Johnson | Arizona Shockers | 4.40 | 5-6 | 3-38 |
| WR | Julio Jones | Hello Nasty | 15.6 | 7-96, TD | RB | LeSean McCoy | Sweaty Yetis | 1.60 | 5-10 | 1-6 | |
| TE | Jimmy Graham | Milwaukee’s Beast | 6.4 | 4-64 | WR | Jordy Nelson | Sweaty Yetis | 6.60 | 6-66 | ||
| TE | Travis Kelce | Hello Nasty | 0.8 | 1-8 | TE | Kyle Rudolph | Da Ho’ Train | 20.70 | 11-117, TD | ||
| K | Justin Tucker | Nuclear Wessels | 4.0 | 1-1 EP, 30 FG | K | Matt Bryant | The Vagitarians | 7.20 | 5-5 EP, 22 FG | ||
| DL | Khalil Mack | Rush’n Attack | 5.0 | 5T | DL | Danielle Hunter | Arizona Shockers | 2.50 | 1T, .5 S | ||
